公司动态
湖南兴威建设开发集团有限公司
2013/5/3 15:16:55
兴威集团爱心互助基金帐目公示
| 单位 :(元) | 制表日期 :2013 年 3月 31日 | |||||||
| 行数 | 日 期 | 年初余额 | 收 入 | 支 出 | 明 细 | 余 额 | 期末余额 | |
| 员工捐资 | 公司捐资 | |||||||
| 1 | 2012 年 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2012.10 | 1438 | 1438 | 2876 | ||||
| 3 | 2012.11 | 1387 | 1387 | 5650 | ||||
| 4 | 2012.12 | 1387 | 1387 | 8424 | ||||
| 5 | 8424 | |||||||
| 6 | 2013 年 | 8424 | ||||||
| 7 | 2013.1 | 1389 | 1389 | |||||
| 8 | 2013.1.31 | 4300 | 见备注 | 6902 | ||||
| 9 | 2013.2 | 1382 | 1382 | 9666 | 9666 | |||
| 备注 :2012 年共拨付 4300 元爱心基金款给四位困难及住院员工。 | ||||||||

